- Promo !

T-Shirt enfant KTM Team Réplica.
T-shirt au look KTM Racing Team. Logo imprimé à l’avant et à l'arrière, logos des sponsors imprimés sur les deux manches et sur la poitrine. 100 % coton.
Pour bien choisir votre PowerWear KTM Homme, reportez-vous au tableau ci-dessous.
Taille | Tour de poitrine |
---|---|
XXS | |
XS | |
S | 86-93 cm |
M | 94-101 cm |
L | 102-109 cm |
XL | 110-117 cm |
XXL | 118-125 cm |
XXXL | |
XXXXL | |
36 | |
38 | |
40 | |
42 | |
44 | |
46 | |
48 | |
50 | |
52 | |
54 | |
56 | |
58 | |
60 | |
92 cm (1.5/2 ans) | |
104 cm ( 3/4 ans) | |
116 cm (5/6 ans) | |
128 cm (7/8 ans) | |
140 cm (9/10 ans) | |
152 cm (11/12 ans) | |
158 cm (12/13 ans) | |
164 cm (13/14 ans) |
Pour bien choisir votre PowerWear KTM Enfant, reportez-vous au tableau ci-dessous.
Taille | Stature | Age | Tour de poitrine |
---|---|---|---|
XXS | 99-104 cm | 3 ans | 59-63 cm |
XS | 111-116 cm | 4-5 ans | 64-68 cm |
S | 123-128 cm | 6-7 ans | 69-74 cm |
M | 135-140 cm | 8-9 ans | 75-79 cm |
L | 147-152 cm | 10-11 ans | 80-85 cm |
XL | |||
XXL | |||
XXXL | |||
XXXXL | |||
36 | |||
38 | |||
40 | |||
42 | |||
44 | |||
46 | |||
48 | |||
50 | |||
52 | |||
54 | |||
56 | |||
58 | |||
60 | |||
92 cm (1.5/2 ans) | |||
104 cm ( 3/4 ans) | |||
116 cm (5/6 ans) | |||
128 cm (7/8 ans) | |||
140 cm (9/10 ans) | |||
152 cm (11/12 ans) | |||
158 cm (12/13 ans) | |||
164 cm (13/14 ans) |
Pour bien choisir votre PowerWear KTM Femme, reportez-vous au tableau ci-dessous.
Taille | Tour de poitrine | Tour de taille |
---|---|---|
XXS | ||
XS | 76-80 cm | 60-64 cm |
S | 81-84 cm | 65-68 cm |
M | 85-88 cm | 69-72 cm |
L | 88-92 cm | 73-76 cm |
XL | 93-97 cm | 77-81 cm |
XXL | ||
XXXL | ||
XXXXL | ||
36 | ||
38 | ||
40 | ||
42 | ||
44 | ||
46 | ||
48 | ||
50 | ||
52 | ||
54 | ||
56 | ||
58 | ||
60 | ||
92 cm (1.5/2 ans) | ||
104 cm ( 3/4 ans) | ||
116 cm (5/6 ans) | ||
128 cm (7/8 ans) | ||
140 cm (9/10 ans) | ||
152 cm (11/12 ans) | ||
158 cm (12/13 ans) | ||
164 cm (13/14 ans) |
T-Shirt enfant KTM Team Réplica.